描述
WATER GALAXY- SH-09
SH-09 – 沐浴淨水器
-日本進口材料
型號: SH-09 沐浴淨水器
尺寸: 26cm x 直徑: 9cm
管尺寸 (cm) ½ “
濾芯/容量 KDF-170g x2 亞硫酸氫鈣70g
外殼重206g
濾芯重量50gx2
外殼材料PP
備註:
** 流量將取決於材料或濾芯要求而定, 我們提供各種類型, 如樹脂, 活性炭, KDF, AFG過濾,
PP膠, 聚丙烯, 陶瓷等等.**
** 更換濾芯時間: 將取決於水質和所需容量。
| Model No. | SH-09 | |||||
| Measurement | Height: 26cm x Diameter: 9cm | |||||
| Pipe Size (cm) | ½” | |||||
| Cartridge/ Capacity | KDF – 170g x2 | |||||
| Calcium sulfite 70g | ||||||
| Outer shell weight | 206g | |||||
| Cartridge weight | 50gx2 | |||||
| – Imported material from Japan | ||||||
| – chlorine removal effect would not be affected by | ||||||
| temperature. | ||||||
| – ion release is the top one in the industry, | ||||||
| – not only remove direct chlorine, but also has | ||||||
| energy function to effectively remove 15,000gal | ||||||
| of chlorine | ||||||
| Component of Housing | PP | |||||
| Remarks: | ||||||
| ** Flow rate which will be depends on the material or cartridges, we provide with variety types, such as resin, activated carbon, KDF, brim, filter-AFG, and polypropylene, ceramic. | ||||||
| ** Cartridge replacement is subject to water quality and volume. | ||||||







