描述
WATER GALAXY- SH-09
SH-09 – 沐浴净水器
-日本进口材料
型号: SH-09 沐浴净水器
尺寸: 26cm x 直径: 9cm
管尺寸 (cm) ½ ”
滤芯/容量 KDF-170g x2 亚硫酸氢钙70g
外壳重206g
滤芯重量50gx2
-日本进口材料
-氯氯去除效果不受温度影响。
-离子释放是 业介中最强, 不仅去除了直接氯,
而且还有能量功能有效地去除了住宅中氯组分15,000gal 的影响
外壳材料PP
备注:
** 流量将取决於材料或滤芯要求而定, 我们提供各种类型, 如树脂, 活性炭, KDF, AFG过滤,
PP胶, 聚丙烯, 陶瓷等等.**
** 更换滤芯时间: 将取决於水质和所需容量。
Model No. | SH-09 | |||||
Measurement | Height: 26cm x Diameter: 9cm | |||||
Pipe Size (cm) | ½” | |||||
Cartridge/ Capacity | KDF - 170g x2 | |||||
Calcium sulfite 70g | ||||||
Outer shell weight | 206g | |||||
Cartridge weight | 50gx2 | |||||
– Imported material from Japan | ||||||
– chlorine removal effect would not be affected by | ||||||
temperature. | ||||||
– ion release is the top one in the industry, | ||||||
– not only remove direct chlorine, but also has | ||||||
energy function to effectively remove 15,000gal | ||||||
of chlorine | ||||||
Component of Housing | PP | |||||
Remarks: | ||||||
** Flow rate which will be depends on the material or cartridges, we provide with variety types, such as resin, activated carbon, KDF, brim, filter-AFG, and polypropylene, ceramic. | ||||||
** Cartridge replacement is subject to water quality and volume. |